| 会社名 | 株式会社ヴイクリエイト | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 〒108-0071 東京都港区白金台5丁目3番6号 白金台セントラルビル5F » アクセスマップ URL:http://www.vcreate.co.jp/ Mail:vividcreate@vcreate.co.jp |
||||||||||||
| 代表 | 代表取締役 齋藤徳子 | ||||||||||||
| 設立年月日 | 平成2年3月1日 | ||||||||||||
| 資本金 | 23,000,000円 | ||||||||||||
| 取引金融機関 |
|
||||||||||||
| 決算期 | 7月末決算 |
| 会社名 | 株式会社ヴイクリエイト | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 〒108-0071 東京都港区白金台5丁目3番6号 白金台セントラルビル5F » アクセスマップ URL:http://www.vcreate.co.jp/ Mail:vividcreate@vcreate.co.jp |
||||||||||||
| 代表 | 代表取締役 齋藤徳子 | ||||||||||||
| 設立年月日 | 平成2年3月1日 | ||||||||||||
| 資本金 | 23,000,000円 | ||||||||||||
| 取引金融機関 |
|
||||||||||||
| 決算期 | 7月末決算 |